火災、漏水、窓の開けっぱなしなどのリスクをチェックする業務は、ビル管理において非常に重要な「日常点検・巡回点検」の一部です。これにより、事故・トラブルの予防、資産の保全、安全性の確保が可能になります。
以下に、チェックポイントや対応方法をわかりやすく整理します。
🔍 リスクチェック項目とポイント
| リスク項目 | チェックポイント | 対応例 |
|---|---|---|
| 火災のリスク | ・非常灯・火災報知器の作動確認 ・電気機器の異常発熱や漏電臭の有無 ・配電盤周辺の安全確認 |
・不良箇所を記録し、専門業者へ連絡 ・定期的な消防設備点検 |
| 漏水のリスク | ・天井・壁・配管周辺の湿りやシミ ・給排水管の水漏れ音や結露 ・空調機器のドレン排水確認 |
・早期発見→応急処置→専門業者手配 ・水道メーターの異常な数値にも注意 |
| 窓の開けっぱなし | ・共用部、階段室、テナントフロアなどの窓の状態確認 | ・開いている窓は即時閉鎖 ・テナントに注意喚起・張り紙で啓発 |
| 施錠忘れ・開錠ミス | ・通用口、非常口、管理室などの施錠状態確認 | ・巡回時に物理的に確認 ・オートロックや入退室管理システムで補完 |
| 放置物・不審物 | ・ロビー、通路、階段などへの放置物確認 | ・管理会社・警備員で即時撤去対応 or 警察連絡 |
| 異臭・異音 | ・共用部での異臭(ガス・腐敗・焦げ臭など) ・異音(機械音・水音) |
・発生源を特定し、専門業者へ連絡 ・警備や管理室と連携 |
✅ 点検方法・体制
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 定期巡回点検 | 日中・夜間など時間帯を分けて巡回し、五感で確認。 |
| チェックリスト管理 | 点検項目を明文化したリストに沿って実施・記録(紙 or デジタル) |
| 警備との連携 | 巡回警備員による発見時は、管理担当者と情報共有し迅速対応 |
| IoT・センサー活用 | 水漏れセンサー、窓開閉センサー、スマートロックなどでリスクを見える化 |
📋 チェックリスト例(抜粋)
| 点検項目 | チェック内容 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 天井にシミ・湿りなし | 漏水の兆候がないか確認 | 〇/× | |
| 火災報知器作動 | 赤ランプ点灯、異常音がないか確認 | 〇/× | |
| 全窓閉まっている | 開けっぱなしがないか目視確認 | 〇/× | |
| 共用部異臭なし | ガス臭・腐敗臭・焦げ臭などがないか | 〇/× | |
| 不審物の有無 | ロビーや通路に放置物がないか | 〇/× |



