BFMビル管理
ビルファシリティーマネージメント(BFM)コンサルティング費用の参考例📁 ビルファシリティマネジメントの書類例一覧
1. 管理計画・年次計画
| 書類名 | 内容例 |
|---|---|
| 年間維持管理計画書 | 設備点検、清掃、修繕の年間スケジュールを記載 |
| 管理マニュアル | 設備や施設の管理方法、緊急時対応などを体系的にまとめたもの |
| FM基本方針書 | ファシリティ運用の目標、指針、評価方法など |
2. 日常・定期点検関連
| 書類名 | 内容例 |
|---|---|
| 日常点検チェックシート | 空調、照明、トイレなどの点検項目と結果記録 |
| 月次点検報告書 | 設備(空調、給排水、電気など)の月単位の点検結果 |
| 定期点検記録表 | 法定点検(防火設備・エレベーター・ボイラーなど)記録 |
3. 保守・修繕関連
| 書類名 | 内容例 |
|---|---|
| 修繕履歴記録簿 | 修繕内容、業者名、費用、作業日など |
| 修繕計画書 | 中長期修繕計画(5年〜30年など)と費用見積もり |
| 作業指示書/作業報告書 | 修理依頼内容と、作業完了の報告内容 |
4. エネルギー・コスト管理
| 書類名 | 内容例 |
|---|---|
| エネルギー使用量報告書 | 電気・ガス・水道の月別使用量と前年比較など |
| 管理コスト報告書 | 清掃・警備・設備などの委託費・修繕費の内訳と推移 |
| 省エネ対策実施記録 | 実施した対策内容と成果の記録 |
5. 法令・契約関係
| 書類名 | 内容例 |
|---|---|
| 建築物環境衛生管理技術者選任届 | 保健所への提出書類 |
| 点検契約書・保守契約書 | 委託業者との契約内容(期間・範囲・金額など) |
| 消防計画書・避難訓練記録 | 消防法に基づく書類と実施記録 |



