光熱費削減提案書(ビル管理・年間計画版)
📄【表紙】
-
タイトル:
○○ビル 光熱費削減提案書(年間計画案) -
作成日:2025年9月6日
-
提出者:〇〇ビル管理会社(担当:●●)
-
提出先:△△不動産 様
【1. 現状と課題】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象施設 | ○○ビル(所在地:○○区) |
| 管理対象面積 | ○○㎡ |
| 設備構成 | 空調・照明・給湯・エレベーター・BEMSなし |
| 年間光熱費総額 | 約 ¥△△△万円(2024年度) |
| 使用電力量(年間) | ○○,○○○ kWh |
| 現状の課題 | 空調の効率悪化、照明が蛍光灯のまま、契約電力が過大 など |
【2. 削減方針】
-
年間光熱費の10~15%削減を目標
-
「低投資→高効果」の順に実施
-
月ごとにフェーズ分けして施策を展開
-
関係者(テナント・清掃・警備等)との連携を重視
【3. 年間削減計画(スケジュール)】
| 月 | 実施内容 | カテゴリ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 昨年度実績の集計と年間計画の共有 | 管理・分析 | 管理会社・オーナーで会議実施 |
| 5月 | 空調のフィルター清掃・設定温度の調整 | 空調 | 冷房前のメンテ |
| 6月 | 電力会社・契約電力の見直し | 契約 | 新電力への切替提案 |
| 7月 | 照明のLED化計画策定・初期工事実施 | 設備更新 | 優先フロアから開始 |
| 8月 | 使用電力の見える化(簡易BEMS or 手動記録) | データ管理 | テナントにも協力依頼 |
| 9月 | 使用量レポート提出・中間評価 | 報告・調整 | 課題があれば対策修正 |
| 10月 | 空調→送風への切替、夜間照明の時間制御見直し | 運用改善 | 季節連動対応 |
| 11月 | 年末に向けた契約見直し(来期用) | 契約 | 料金プラン比較表提出 |
| 12月 | 年末工事(追加LED化、タイマー設置など) | 設備更新 | 導入後の検証開始 |
| 1月 | 冬期使用量調整、不要エリアの暖房停止 | 空調・運用 | 節電対策の強化 |
| 2月 | 年間実績レポート作成開始 | 分析 | 使用量/費用/効果のまとめ |
| 3月 | 年間報告書提出・次年度提案 | 報告・提案 | 効果+来期案含む |
【4. 削減施策と効果(一覧)】
| No | 項目 | 内容 | 削減効果(想定) | 初期費用 | 回収年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LED照明化 | 共用部・テナント内 蛍光灯→LED交換 | 年間8% | ¥××万円 | 2年 |
| 2 | 空調制御見直し | 温度制限・稼働時間制限・ゾーニング | 年間4% | ¥△万円 | 1年未満 |
| 3 | 契約電力適正化 | 基本料金の見直し(過剰容量の削減) | 年間3% | ¥0 | 即効 |
| 4 | 新電力会社へ切替 | Looop、エネワンなどで単価削減 | 年間5% | ¥0 | 即効 |
| 5 | BEMS導入(簡易型) | 使用量の見える化・無駄の発見 | 年間2~3% | ¥××万円 | 3年 |
【5. 削減効果のシミュレーション】
| 指標 | 2024年度実績 | 削減目標 | 削減後予測 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 年間電力量 (kWh) | ○○,○○○ | ▲10% | ○○,○○○ | |
| 年間光熱費 | ¥△△△万円 | ▲15% | ¥◯◯◯万円 | |
| CO₂排出量 | △△t | ▲12% | ◯◯t | 環境貢献度高 |
【6. 提案まとめと次のステップ】
-
削減目標:年間10~15%
-
優先施策:LED化、契約電力見直し、空調制御
-
月次報告+年次まとめでPDCA実施
-
【次のステップ】:10月中にLED化第一弾を着手・契約変更申請



